Untertürkheim - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 15,3 | 12,7 | 14,2 | 13,7 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,2 | 2,7 | 2,5 | 2,9 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 9,6 | 10,2 | 8,1 | 9,1 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 31,1 | 30,3 | 31,1 | 29,3 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,0 | 26,9 | 26,9 | 25,6 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 17,8 | 17,1 | 17,1 | 19,4 |




