Stuttgart-West - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 12,3 | 11,1 | 11,2 | 10,3 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 12,7 | 11,7 | 8,8 | 8,9 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 31,9 | 34,9 | 38,2 | 42,0 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 21,5 | 24,0 | 24,6 | 22,0 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 18,3 | 16,1 | 15,1 | 15,2 |




