Stuttgart-Süd - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 13,7 | 12,5 | 12,1 | 11,4 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 11,8 | 11,0 | 8,6 | 8,6 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 33,6 | 34,5 | 37,1 | 39,3 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 20,6 | 24,8 | 25,8 | 23,9 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 16,8 | 14,5 | 14,1 | 15,0 |




