Stuttgart-Ost - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 13,4 | 13,1 | 13,2 | 12,2 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 11,5 | 10,6 | 8,7 | 9,2 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 30,0 | 32,3 | 33,5 | 34,1 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,3 | 25,2 | 25,7 | 25,0 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 19,0 | 16,3 | 16,5 | 17,1 |




