Stuttgart-Nord - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 12,8 | 11,2 | 13,3 | 13,1 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 3,8 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 11,6 | 12,3 | 9,7 | 9,4 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 29,6 | 29,8 | 32,6 | 32,7 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 24,1 | 27,1 | 25,6 | 24,0 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 18,2 | 17,3 | 16,3 | 18,6 |




