Stammheim - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 15,2 | 16,3 | 16,6 | 13,2 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,7 | 2,4 | 3,8 | 3,5 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 11,7 | 9,5 | 8,0 | 8,1 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 32,4 | 34,1 | 31,1 | 27,2 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 21,1 | 24,9 | 25,9 | 29,8 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 14,9 | 12,8 | 14,5 | 18,2 |




