Sillenbuch - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 14,4 | 11,7 | 14,5 | 13,8 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 3,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 8,5 | 9,1 | 6,6 | 6,5 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 29,2 | 27,2 | 27,8 | 24,6 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,5 | 28,6 | 27,4 | 25,9 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 21,5 | 20,8 | 20,9 | 26,3 |




