Plieningen - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 15,1 | 12,4 | 13,8 | 12,5 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,3 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 12,9 | 11,5 | 8,2 | 12,4 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 31,0 | 32,0 | 32,6 | 28,7 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 23,0 | 25,8 | 25,2 | 23,8 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 13,6 | 16,0 | 17,7 | 20,2 |


