Obertürkheim - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 16,4 | 14,4 | 14,7 | 14,5 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 3,2 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 9,8 | 10,0 | 7,5 | 7,9 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 32,6 | 32,2 | 32,1 | 28,9 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 21,6 | 26,5 | 26,9 | 27,2 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 15,5 | 14,0 | 16,1 | 18,3 |




