Münster - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 14,4 | 11,7 | 13,8 | 11,7 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 3,8 | 2,1 | 1,8 | 2,9 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 10,8 | 10,5 | 7,6 | 9,1 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 29,4 | 30,6 | 32,0 | 28,9 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 23,2 | 25,7 | 24,9 | 26,2 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 18,4 | 19,4 | 19,7 | 21,3 |




