Feuerbach - Alterspyramide
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 14,5 | 12,3 | 13,6 | 13,6 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,2 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 10,5 | 10,6 | 8,4 | 7,7 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 32,3 | 30,2 | 31,4 | 30,5 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,2 | 27,6 | 26,8 | 25,6 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 16,2 | 16,4 | 17,1 | 19,9 |




