Geförderter Wohnungsmarkt
| Jahr | geförderte Wohnungen insgesamt | Sozialmietwohnungen | geförderte Wohnungen im Eigentum | Wohnungsvermittlungen |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20.633 | 18.111 | 2.522 | 782 |
| 2004 | 20.576 | 17.544 | 3.032 | 1.111 |
| 2006 | 20.872 | 17.624 | 3.248 | 1.131 |
| 2007 | 20.896 | 17.559 | 3.337 | 1.370 |
| 2008 | 20.502 | 17.334 | 3.168 | 1.039 |
| 2009 | 19.944 | 16.823 | 3.121 | 1.152 |
| 2010 | 19.618 | 16.722 | 2.896 | 1.013 |



