Bürgerumfrage 2009 - Einsparungen und Mehrausgaben
| Aufgabe 1 | Die Stadt sollte hier... | |||
|---|---|---|---|---|
| Geld einsparen | die Ausgaben unverändert lassen | mehr Geld ausgeben | Differenz
Ausgaben/Einsparungen |
|
| % | ||||
| Kindergärten und Kindertagheime | 2 | 28 | 70 | 68 |
| Allgemein bildende Schulen und Berufsschulen | 1 | 32 | 67 | 66 |
| Bekämpfung der Jugendkriminalität | 3 | 42 | 55 | 52 |
| Altengerechtes Wohnen | 5 | 47 | 49 | 44 |
| Barrierefreie Wege/Zugänge für Rollstuhlfahrer | 5 | 47 | 48 | 43 |
| Ambulante Pflege- und Sozialdienste | 4 | 52 | 45 | 41 |
| Spielmöglichkeiten für Kinder/Spielplätze | 3 | 53 | 44 | 41 |
| Krankenhäuser | 4 | 53 | 43 | 39 |
| Alten- und Pflegeheime | 4 | 53 | 4 | 39 |
| Schutz vor Kriminalität/öffentliche Sicherheit | 4 | 54 | 42 | 38 |
| Umweltschutz | 5 | 55 | 41 | 36 |
| Zustand der Straßen (Straßenunterhaltung) | 11 | 43 | 46 | 35 |
| Gesundheitsförderung | 6 | 55 | 39 | 33 |
| Wohnungsbau | 11 | 46 | 43 | 32 |
| Drogenbekämpfung | 8 | 53 | 40 | 32 |
| Treffpunkte für die Jugend | 6 | 57 | 37 | 31 |
| Ausbau des Fahrradwegenetzes | 20 | 34 | 45 | 25 |
| Sauberkeit der Stadt | 5 | 67 | 28 | 23 |
| Sprachförderung für ausländische Mitbürger | 17 | 45 | 39 | 22 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 6 | 67 | 26 | 20 |
| Schwimmbäder/Sportanlagen | 9 | 64 | 27 | 18 |
| Parks und Grünanlagen | 5 | 75 | 20 | 15 |
| Wirtschaftsförderung | 17 | 51 | 31 | 14 |
| Bildungszentrum (Volkshochschule) | 8 | 70 | 22 | 14 |
| Videoüberwachung in der Stadtbahn | 23 | 40 | 36 | 13 |
| Treffpunkte/Beratungsstellen für Ältere | 10 | 68 | 23 | 13 |
| Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten | 19 | 51 | 31 | 12 |
| Integration ausländischer Mitbürger | 18 | 53 | 29 | 11 |
| Förderung des Ehrenamts | 17 | 57 | 26 | 9 |
| Müllbeseitigung | 3 | 84 | 12 | 9 |
| Stärkung/Förderung der Stadtbezirke | 20 | 57 | 23 | 3 |
| Stadtbibliothek | 15 | 73 | 12 | -3 |
| Theater, Museen, kulturelle Veranstaltungen | 17 | 72 | 12 | -5 |
| Ortskernsanierung | 23 | 60 | 17 | -6 |
| Ausbau des Straßennetzes (Straßenneubau) | 33 | 42 | 24 | -9 |
| Begegnungsstätten in den Stadtbezirken für alle | 25 | 62 | 13 | -12 |



