Einwohnerzahl 2010
Die kommunale Einwohnerzahl in Stuttgart wird aus dem Einwohnermelderegister gewonnen. Dabei zählen alle Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz zu den wohnberechtigten Einwohnern.
Im Zusammengang mit der Einführung der Zweitwohnungssteuer zum Jahresbeginn 2011 findet derzeit eine größere Bereinigung des Melderegisters bei den mit Nebenwohnung gemeldeten Einwohnern statt. Dadurch verringert sich die Zahl der wohnberechtigten Einwohner seit Mai 2010 deutlich.
| Stichtag | Wohnberechtigte Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitze) | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
|---|---|---|
| 31. Dezember 2010 | 577.353 | 565.950 |
| 30. November 2010 | 579.683 | 565.873 |
| 31. Oktober 2010 | 580.497 | 564.400 |
| 30. September 2010 | 580.767 | 563.054 |
| 31. August 2010 | 580.972 | 561.937 |
| 31. Juli 2010 | 582.892 | 561.781 |
| 30. Juni 2010 | 586.706 | 561.474 |
| 31. Mai 2010 | 590.524 | 561.331 |
| 30. April 2010 | 592.054 | 561.230 |
| 31. März 2010 | 591.962 | 561.030 |
| 28. Februar 2010 | 592.338 | 561.219 |
| 31. Januar 2010 | 592.607 | 561.299 |

