Jugendbefragung 2010/2011 - Probleme in Stuttgart
| Größte Probleme 1 | Jugendbefragung 2010/11 | Bürgerumfrage 2009 |
|---|---|---|
| in % | ||
| Zu hohe Mieten | 57 | 59 |
| Zunehmende Gewalt unter Jugendlichen | 47 | - |
| Zu wenig Parkmöglichkeiten | 49 | 54 |
| Schlechte Lernausstattung an Schulen (z.B. Arbeitsmaterialien, PC) | 43 | - |
| Zu wenig Veranstaltungen für Jugendliche (z.B. Konzerte, Events) | 30 | 4 |
| Mangelnde Integration von Menschen ausländischer Herkunft 2 | 32 | 21 |
| Zu hohe kommunale Steuern/Abgaben/Gebühren | 31 | 35 |
| Zu viel Straßenverkehr | 30 | 60 |
| Zu wenig Treffpunkte für Jugendliche | 26 | 10 |
| Unsicherheit auf Straßen und Plätzen | 25 | 27 |
| Angespannte Finanz- und Haushaltslage der Stadt | 26 | 31 |
| Mangelhaftes Wohnungsangebot | 26 | 32 |
| Schlechte Luftqualität | 25 | 38 |
| Zu wenig Sport-/Freizeitflächen | 24 | - |
| Zu wenig Ausbildungsplätze, Lehrstellen | 22 | - |
| Mangelhafte Sauberkeit von Straßen und Grünanlagen | 21 | 26 |
| Passantenbelästigungen | 20 | 14 |
| Zunehmende Fremdenfeindlichkeit | 20 | 14 |
| Obdachlosigkeit | 21 | 16 |
| Schlechter öffentlicher Nahverkehr/zu wenig Verbindungen | 18 | 11 |
| Arbeitslosigkeit | 18 | 19 |
| Mangelndes Angebot an Jugendeinrichtungen | 17 | 15 |
| Zu hohe Lärmbelästigung | 17 | 33 |
| Zu wenig Kindergärten/Kindertageseinrichtungen | 15 | 19 |
| Zu wenig kulturelle Einrichtungen | 13 | 4 |
| Zunehmender Rechtsextremismus 3 | 12 | 13 |
| Zunehmender Linksextremismus 3 | 11 | 13 |
| Mangelndes Vereinsangebot für Jugendliche | 9 | - |
| Zu wenig Alten- und Pflegeheime/Pflegedienste | 7 | 11 |
| Mangelnde Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen 4 | 5 | 10 |
1nur Befragte, die Problem genannt haben.
2 In der Bürgerumfrage 2009 "Mangelnde Ausländerintegration".
3 In der Bürgerumfrage 2009 wurden Links- und Rechtsextremismus als ein Item erfasst.
4 In der Bürgerumfrage 2009 "Mangelnde Gleichberechtigung der Frauen im öffentlichen Leben".



