Jugendbefragung 2010/2011 - Zufriedenheit mit Lebensbereichen im Bezirk
| Lebensbereiche Bezirk 1 | Sehr zufrieden | Zufrieden | Teils/
teil |
Unzu-
frieden |
Sehr
unzu- frieden |
Weiß
nicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in % | ||||||
| Arbeitsmöglichkeiten | 4 | 20 | 30 | 17 | 4 | 25 |
| Einkaufsmöglichkeiten | 26 | 39 | 20 | 11 | 4 | 1 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 34 | 40 | 16 | 7 | 3 | 1 |
| Sportanlagen | 12 | 36 | 26 | 13 | 3 | 11 |
| Schwimmbäder | 10 | 25 | 21 | 21 | 14 | 9 |
| Radwege für Fahrradfahrer | 7 | 25 | 23 | 16 | 9 | 21 |
| Wohnungsangebot | 4 | 22 | 29 | 16 | 5 | 24 |
| Kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen allgemein | 3 | 19 | 30 | 24 | 6 | 19 |
| Jugendhäuser/Jugendeinrichtungen | 8 | 27 | 23 | 11 | 3 | 28 |
| Lernausstattung an Schulen (z.B. Arbeitsmaterialien, PC) | 5 | 18 | 21 | 16 | 9 | 31 |
| Kulturelle Einrichtungen für Jugendliche | 3 | 15 | 29 | 19 | 5 | 29 |
| Veranstaltungen für Jugendliche | 3 | 17 | 30 | 23 | 7 | 21 |
| Angebot der Vereine für Jugendliche | 9 | 32 | 22 | 10 | 2 | 26 |
| Treffmöglichkeiten für Jugendliche | 5 | 23 | 27 | 20 | 6 | 19 |
| Angebot an Ausbildungsplätzen/Lehrstellen | 2 | 14 | 22 | 14 | 8 | 40 |
| Ausstattung Jugendhäuser (z.B. PC, Technik, Sport- und Spielflächen) | 5 | 16 | 21 | 8 | 3 | 47 |
2ohne Befragte, die 'weiß nicht' bzw. 'keine Angabe' gemacht haben.
Kommunalbarometer:
Die Berechnung des Kommunalbarometers beruht auf dem Anteil der Befragten, die eine Einschätzung gegeben haben, das heißt, die Befragten, die mit "weiß nicht" geantwortet bzw. keine Angabe gemacht haben, blieben unberücksichtigt. Den Bewertungskategorien, wie zum Beispiel sehr gut, gut, mittel, schlecht, sehr schlecht oder sehr zufrieden, zufrieden, teils/teils, unzufrieden und sehr unzufrieden werden nach der Rangfolge die Werte 100, 75, 50, 25 und 0 zugeordnet. Der Mittelwert bildet den Messwert in Punkten (Kommunalbarometer) für die momentanen Einstellungen und Einschätzungen der Bürger, vergleichbar mit dem Messwert des Luftdrucks, den man an einem Barometer ablesen kann.



