Jugendbefragung 2010/2011 - Beteiligung und Mitwirkung
| Beteiligung und Mitwirkung 1 | in % |
|---|---|
| Rechtspflege, Justiz | 1 |
| Rettungsdienst | 5 |
| Beruflicher Bereich z.B. Gewerkschaft | 5 |
| Gesundheitsbereich | 6 |
| Umwelt, Naturschutz | 8 |
| Aktivität am Wohnort | 7 |
| Politik | 9 |
| Sozialen Bereich z.B.Hilfsorganisation | 13 |
| Außerschulische Jugendarbeit | 19 |
| Kirchen, Religion | 22 |
| Kultur und Musik | 22 |
| Schule, Hochschule z.B. SMV | 26 |
| Freizeit und Geselligkeit z.B. Jugendgruppe | 30 |
| Sport und Bewegung | 54 |
| Keine Aktivität | 22 |
| Beteiligung und Mitwirkung 1 | absolut | in % |
|---|---|---|
| Gemeinschaftlich und ehrenamtlich Aktive | 553 | 41 |
| Gemeinschaftlich und nicht ehrenamtlich Aktive | 474 | 36 |
| Nicht gemeinschaftlich aktiv | 297 | 22 |



