Vergangene Jugendratswahlen
| Jugendrats-
wahlbezirk |
2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in % | ||||||||
| Mitte | 17,0 | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 28,7 | 27,4 | 26,5 | 31,5 | 24,1 | 15,4 | 20,3 | - |
| Ost | 24,8 | 29,7 | 28,6 | - | 24,0 | 14,6 | 26,5 | 8,7 |
| Süd | 28,1 | 26,1 | 24,1 | 20,7 | 21,7 | 20,7 | 18,1 | 13,3 |
| West | 35,8 | 33,1 | 26,1 | - | - | - | - | - |
| Bad Cannstatt | 27,6 | 30,4 | 22,3 | 21,3 | - | - | - | - |
| Botnang | 35,8 | 31,6 | - | - | - | - | - | - |
| Degerloch | 17,4 | 22,8 | - | - | - | - | - | - |
| Feuerbach | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Möhringen | 29,8 | 24,3 | - | - | - | - | - | - |
| Mühlhausen | 27,6 | 27,1 | 19,9 | 33,1 | 26,7 | - | - | - |
| Obere Neckarvororte ¹ | 32,6 | 33,1 | - | - | 35,7 | 35,4 | 31,6 | 8,7 |
| Plieningen u. Birkach | 26,7 | 31,4 | - | - | - | - | - | - |
| Sillenbuch | - | 23,3 | 22,8 | 25,6 | 33,1 | 21,8 | 24,4 | 21,5 |
| Stammheim | 37,5 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
| Vaihingen | 23,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weilimdorf | 29,8 | 30,3 | 30,9 | 28,0 | - | - | - | - |
| Zuffenhausen | 32,7 | 27,4 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 28,7 | 28,6 | 25,1
|
25,6
|
27,4 | 22,1 | 24,8 | 11,8 |
Weitere Informationen

