Vergangene Oberbürgermeisterwahlen
| Wahltag | Wahlbe-
teiligung |
Bewerber
|
Weitere
Bewerber |
|
|---|---|---|---|---|
| % | Name | % | % | |
| 07.03.1948 | 57,9 | Dr. A. Klett | 53,9 | 0,1 |
| J. Hirn | 46,1 | |||
| 10.01.1954 | 40,4 | Dr. A. Klett | 80,0 | 6,7 |
| R. Kohl | 13,3 | |||
| 16.01.1966 | 42,3 | Dr. A. Klett | 54,8 | 0,8 |
| M. Nopper | 28,6 | |||
| E. Eberle | 15,8 | |||
| 30.01.1966 | 44,1 | Dr. A. Klett | 59,6 | 0,9 |
| M. Nopper | 39,5 | |||
| 10.11.1974 | 64,4 | M. Rommel | 44,2 | 7,8 |
| P. Conradi | 31,2 | |||
| Dr. K. Gebhardt | 16,8 | |||
| 01.12.1974 | 64,5 | M. Rommel | 58,9 | 1,6 |
| P. Conradi | 39,5 | |||
| 07.11.1982 | 62,7 | M. Rommel | 69,8 | 5,5 |
| U. Maurer | 24,7 | |||
| 04.11.1990 | 50,2 | M. Rommel | 71,7 | 7,6 |
| R. Schlauch | 20,7 | |||
| 20.10.1996 | 53,2 | Dr. W. Schuster | 35,2 | 11,6 |
| R. Schlauch | 30,6 | |||
| R. Brechtken | 22,6 | |||
| 10.11.1996 | 53,9 | Dr. W. Schuster | 43,1 | 4,1 |
| R. Schlauch | 39,3 | |||
| R. Brechtken | 13,5 | |||
| 10.10.2004 | 46,0 | Dr. W. Schuster | 43,5 | 2,2 |
| U. Kumpf | 32,8 | |||
| B. Palmer | 21,5 | |||
| 24.10.2004 | 43,1 | Dr. W. Schuster | 53,3 | 1,5 |
| U. Kumpf | 45,2 | |||

