Bürgerumfrage 2011 - Einsparungen und Mehrausgaben
| Aufgabe 1 | Die Stadt sollte hier... | |||
|---|---|---|---|---|
| Geld einsparen | die Ausgaben unverändert lassen | mehr Geld ausgeben | Differenz
Ausgaben/Einsparungen 2 |
|
| % | ||||
| Kindergärten und Kindertagheime | 2 | 28 | 70 | 68 |
| Allgemein bildende Schulen und Berufsschulen | 2 | 30 | 68 | 66 |
| Zustand der Straßen (Straßenunterhaltung) | 6 | 35 | 58 | 52 |
| Bekämpfung der Jugendkriminalität | 3 | 46 | 51 | 48 |
| Altengerechtes Wohnen | 6 | 45 | 49 | 43 |
| Ambulante Pflege- und Sozialdienste | 4 | 51 | 45 | 41 |
| Barrierefreie Wege/Zugänge für Rollstuhlfahrer | 5 | 51 | 45 | 40 |
| Spielmöglichkeiten für Kinder/Spielplätze | 4 | 53 | 43 | 39 |
| Alten- und Pflegeheime | 5 | 52 | 43 | 38 |
| Krankenhäuser | 4 | 54 | 42 | 38 |
| Schutz vor Kriminalität/öffentliche Sicherheit | 4 | 56 | 40 | 36 |
| Wohnungsbau | 10 | 45 | 45 | 35 |
| Umweltschutz | 6 | 58 | 36 | 30 |
| Gesundheitsförderung | 8 | 56 | 37 | 29 |
| Treffpunkte für die Jugend | 6 | 61 | 32 | 26 |
| Sauberkeit der Stadt | 4 | 66 | 30 | 26 |
| Drogenbekämpfung | 9 | 58 | 33 | 24 |
| Videoüberwachung in der Stadtbahn | 19 | 39 | 43 | 24 |
| Schwimmbäder/Sportanlagen | 8 | 61 | 31 | 23 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 5 | 66 | 28 | 23 |
| Parks und Grünanlagen | 5 | 71 | 24 | 19 |
| Sprachförderung für ausländische Mitbürger | 17 | 48 | 34 | 17 |
| Ausbau des Fahrradwegenetzes | 24 | 36 | 40 | 16 |
| Treffpunkte/Beratungsstellen für Ältere | 11 | 67 | 23 | 12 |
| Bildungszentrum (Volkshochschule) | 10 | 69 | 21 | 11 |
| Müllbeseitigung | 3 | 85 | 13 | 10 |
| Integration ausländischer Mitbürger | 20 | 55 | 26 | 6 |
| Förderung des Ehrenamts | 19 | 58 | 23 | 4 |
| Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten | 22 | 53 | 25 | 3 |
| Wirtschaftsförderung | 22 | 53 | 25 | 3 |
| Stärkung/Förderung der Stadtbezirke | 21 | 57 | 22 | 1 |
| Ausbau des Straßennetzes (Straßenneubau) | 29 | 42 | 29 | 0 |
| Ortskernsanierung | 20 | 62 | 18 | -2 |
| Theater, Museen, kulturelle Veranstaltungen | 17 | 70 | 13 | -4 |
| Stadtbibliothek | 21 | 70 | 9 | -12 |
| Begegnungsstätten in den Stadtbezirken für alle | 29 | 60 | 12 | -17 |
2Rundungsdifferenzen sind möglich



