Bürgerumfrage - Lebensqualität in Stuttgart
| Bürgerumfrage | Die Lebensqualität ist* ... (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sehr gut | gut | mittel | schlecht | sehr schlecht | |
| 2007 | 25 | 61 | 13 | 1 | 0 |
| 2005 | 26 | 47 | 17 | 9 | 1 |
| 2003 | 21 | 46 | 18 | 12 | 2 |
| 2001 | 20 | 43 | 20 | 14 | 3 |
| 1999 | 18 | 40 | 24 | 15 | 3 |
| 1997 | 11 | 42 | 27 | 17 | 2 |
Weitere Informationen
Seit der Bürgerumfrage 1997 steigt die Beurteilung der Lebensqualität stetig. 86 Prozent der Bürger (25 plus 61 Prozent) schätzen die Lebensqualität als "sehr gut" oder "gut" ein.



