Bürgerumfrage - Probleme in Stuttgart
| Größtes Problem | Bürgerumfrage | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | 2005 | 2003 | |
| in % | |||
| Zu viel Straßenverkehr | 63 | 67 | 70 |
| Zu hohe Mieten | 60 | 60 | 64 |
| Zu wenig Parkmöglichkeiten | 56 | 57 | 62 |
| Zu hohe kommunale Steuern/Abgaben & Gebühren | 40 | 51 | 56 |
| Umweltprobleme (Luft, Wasser, Lärm, Abfall) | 40 | 50 | 39 |
| Unsicherheit auf den Straßen (Drogen, Raub, Vandalismus) | 30 | 41 | 44 |
| Mangelhafte Sauberkeit von Straßen/Grünanlagen | 30 | 41 | 41 |
| Mangelhaftes Wohnungsangebot | 29 | 38 | 46 |
| Zu viele Fremde | 28 | 33 | 27 |
| Unsicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln (Belästigung) | 28 | 42 | 38 |
| Mangelnde Ausländerintegration | 23 | 35 | 37 |
| Sicherheit und Ordnung (Kriminalität, Einbrüche) | 23 | 32 | 35 |
| Angespannte Finanz u. Haushaltslage der Stadt | 22 | 50 | 61 |
| Arbeitslosigkeit | 21 | 37 | 45 |
| Zu wenig Kindergärten/Kindertagheime | 17 | 29 | 28 |
| Zu viele Obdachlose | 17 | 25 | 28 |
| Mangelndes Angebot an Jugendeinrichtungen | 16 | 22 | 24 |
| Zunehmende Ausländerfeindlichkeit | 15 | 21 | 23 |
| Passantenbelästigungen | 14 | 20 | 22 |
| Zunehmender Links-/Rechtsextremismus | 14 | 19 | 17 |
| Zu wenig Alten-/Pflegeheime/Pflegedienste | 12 | 16 | 17 |
| Zu wenig Treffpunkte für Ältere | 12 | 11 | 8 |
| Schlechter ÖPNV/zu wenig Verbindungen | 11 | 13 | 16 |
| Mangelnde Gleichberechtigung der Frauen im öffentlichen Leben | 10 | 12 | 15 |
| Zu wenig kulturelle Veranstaltungen | 4 | 5 | 7 |
| Zu wenig kulturelle Einrichtungen | 4 | 5 | 6 |
Weitere Informationen
- Zu viel Straßenverkehr ist das mit Abstand am häufigsten genannte Problem der Stadt.
- Als zweitgrößtes Problem werden die zu hohen Mieten genannt.



