Privathaushalte

Haushalte, Familien mit Kindern
Daten: Statistisches Amt
Jahr Haushalte insgesamt Darunter Familien mit Kindern unter 18 Jahren
insgesamt darunter mit einem Kind Elternpaare Allein Erziehende
Anzahl in % 1 in % 2 in % 2 in % 2
1992 302.226 56.325 18,6 51,7 82,5 17,5
1995 296.620 55.805 18,8 51,5 81,6 18,4
2000 296.765 54.405 18,3 50,2 79,3 20,7
2001 299.636 54.795 18,3 50,6 78,7 21,3
2002 301.872 54.924 18,2 50,7 78,3 21,7
2003 300.457 55.020 18,3 50,9 77,8 22,2
2004 301.108 55.120 18,3 51,1 77,4 22,6
2005 303.044 54.882 18,1 51,0 77,2 22,8
2006 305.050 54.392 17,8 51,1 77,1 22,9
2007 304.259 54.093 17,8 50,9 79,1 20,9
2008 306.368 53.960 17,6 51,0 79,1 20,9
2009 306.116 53.965 17,6 51,0 79,4 20,6
2010 299.469 53.880 18,0 50,9 79,7 20,3
2011 303.210 54.106 17,8 51,2 79,9 20,1
¹ Prozent der Haushalte insgesamt
² Prozent Familienhaushalte