Statistik Tourismus
| Jahr | angebotene Schlaf-
gelegenheiten im Juli |
Übernachtungen | durchschnittliche Aufenthalts-
dauer (Tage) |
Auslastung der Schlaf-
gelegenheiten in % |
|
|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter von Auslands-
gästen |
||||
| 1991 | 8.365 | 1.307.400 | 406.805 | 2,0 | 42,1 |
| 1992 | 8.759 | 1.242.813 | 372 343 | 2,0 | 38,1 |
| 1993 | 10.578 | 1.312.728 | 389.125 | 2,1 | 34,9 |
| 1994 | 10.813 | 1.301.398 | 383.042 | 2,0 | 32,4 |
| 1995 | 12.094 | 1.553.727 | 409.750 | 1,9 | 35,5 |
| 1996 | 11.780 | 1.624.512 | 415.174 | 1,9 | 36,9 |
| 1997 | 12.452 | 1.709.205 | 489.228 | 1,8 | 38,1 |
| 1998 | 13.326 | 1.970.121 | 513.635 | 1,8 | 40,8 |
| 1999 | 13.640 | 2.062.850 | 561.859 | 1,8 | 41,0 |
| 2000 | 14.198 | 2.059.231 | 583.672 | 1,8 | 39,7 |
| 2001 | 14.182 | 2.201.759 | 543.629 | 1,9 | 42,1 |
| 2002 | 14.756 | 2.153.357 | 541.800 | 1,9 | 40,3 |
| 2003 | 15.068 | 2.182.174 | 594.681 | 1,9 | 39,7 |
| 2004 | 15.520 | 2.220.117 | 617.484 | 1,8 | 41,5 |
| 2005 | 15.812 | 2.314.949 | 658.743 | 1,8 | 40,5 |
| 2006 | 16.087 | 2.573.843 | 825.981 | 1,8 | 43,8 |
| 2007 | 16.650 | 2.586.240 | 774.252 | 1,9 | 43,0 |
| 2008 | 16.815 | 2.736.149 | 790.650 | 1,9 | 44,6 |
| 2009 | 16.838 | 2.509.713 | 736.561 | 1,9 | 40,6 |
| 2010 | 17.110 | 2.702.594 | 811.037 | 1,8 | 43,4 |
Weitere Informationen
Übernachtungen in Suttgarter Beherbergungsbetrieben seit 1980 (PDF - 29 KB)



