Arbeitsmarkt Großstadtvergleich
| Großstadt | Arbeitslose | Arbeitslosenquote 1 |
|---|---|---|
| Anzahl | % | |
| München | 37.516 | 5,1 |
| Stuttgart | 16.248 | 5,5 |
| Frankfurt a. M. | 25.854 | 7,5 |
| Hamburg | 72.005 | 7,8 |
| Nürnberg | 21.098 | 8,0 |
| Düsseldorf | 27.227 | 9,0 |
| Dresden | 25.770 | 9,6 |
| Köln | 50.408 | 9,7 |
| Bremen | 28.730 | 10,7 |
| Leipzig | 32.897 | 12,6 |
| Essen | 35.739 | 12,6 |
| Berlin | 224.934 | 13,0 |
| Dortmund | 37.897 | 13,3 |
| Duisburg | 32.406 | 13,4 |
| Hannover | -- | -- 2 |
| Region Stuttgart | 57.552 | 4,2 |
| Baden-Württemberg | 224.094 | 4,0 |
| Deutschland | 3.027.957 | 7,2 |
| Quelle: Bundesanstalt für Arbeit | ||
2 Zahlen liegen nur auf Regionalebene vor.



