Bruttowertschöpfung Stuttgart

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Stuttgart seit 2000
Daten: Statistisches Amt
Jahr Anteil an der Bruttowert-
schöpfung Baden-
Württembergs
Bruttowert-
schöpfung insgesamt
davon im Wirtschaftsabschnitt
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Produzierendes Gewerbe Dienstleistungen
in % Millionen EURO
2000 9,6 25.773 65 8.222 17.485
2001 10,0 27.854 52 9.014 18.788
2002 10,2 28.822 48 9.630 19.143
2003 10,5 29.774 44 9.992 19.708
2004 10,3 29.690 45 9.957 19.687
2005 9,9 28.827 52 9.605 19.170
2006 10,0 30.851 67 11.223 19.561
2007 9,9 31.748 57 11.640 20.051
2008 9,3 30.231 51 9.782 20.397
 2009  9,4 28.691 44 7.790 20.858
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg