Einkommen Stuttgart
| Jahr | Verfügbares Einkommen¹ | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | je Einwohner | |||
| Mio. EUR | Anteil am Land in % | EUR | Land = 100 | |
| 1995 | 10.347 | 6,4 | 17.628 | 113,0 |
| 1996 | 10.403 | 6,4 | 17.768 | 112,4 |
| 1997 | 10.689 | 6,3 | 18.256 | 112,5 |
| 1998 | 10.853 | 6,3 | 18.585 | 112,3 |
| 1999 | 11.042 | 6,2 | 18.979 | 111,7 |
| 2000 | 11.252 | 6,1 | 19.307 | 110,6 |
| 2001 | 11.695 | 6,1 | 19.976 | 109,8 |
| 2002 | 11.804 | 6,1 | 20.074 | 109,8 |
| 2003 | 12.100 | 6,1 | 20.539 | 110,2 |
| 2004 | 12.304 | 6,1 | 20.848 | 110,3 |
| 2005 | 12.722 | 6,1 | 21.494 | 111,0 |
| 2006 | 13.167 | 6,2 | 22.194 | 111,6 |
| 2007 | 13.463 | 6,2 | 22.597 | 111,4 |
| 2008 | 13.858 | 6,2 | 23.155 | 110,7 |
| 2009 | 13.432 | 6,1 | 22.357 | 109,0 |
| Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg | ||||



