Einkommen Großstadtvergleich
| Großstadt | verfügbares Einkommen¹ der privaten Haushalte | verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner | |
|---|---|---|---|
| Millionen EURO | EURO | Deutschland = 100 | |
| Hamburg | 42.918 | 24.137 | 127,2 |
| München | 31.097 | 23.550 | 124,1 |
| Düsseldorf | 13.169 | 22.520 | 118,6 |
| Stuttgart | 13.432 | 22.357 | 117,8 |
| Bremen | 11.899 | 21.752 | 114,6 |
| Köln | 20.188 | 20.298 | 106,9 |
| Nürnberg | 9.543 | 18.975 | 100,0 |
| Essen | 11.020 | 19.064 | 100,4 |
| Frankfurt a. M. | 12.931 | 19.350 | 101,9 |
| Dortmund | 10.092 | 17.333 | 91,3 |
| Dresden | 8.281 | 16.135 | 85,0 |
| Duisburg | 7.869 | 15.968 | 84,1 |
| Berlin | 54.413 | 15.843 | 83,5 |
| Leipzig | 7.830 | 15.157 | 79,8 |
| Hannover² | -- | -- | -- |
| Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder (Vorsitz: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg) | |||
² Zahlen für Hannover liegen ausschließlich auf Regionalebene vor und sind deshalb nicht vergleichbar.



