Bruttowertschöpfung Großstadtvergleich

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in deutschen Großstädten 2009
Daten: Statistisches Amt

Großstadt Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen
insgesamt je Erwerbstätigen je Einwohner
Millionen EUR EURO EURO
Düsseldorf 37.819 77.141 64.675
Frankfurt a. M. 47.440 76.196 70.988
Hamburg 75.488 66.895 42.454
München 62.693 65.291 47.477
Stuttgart 28.691 60.970 47.756
Bremen 20.297 62.439 37.103
Essen 22.164 70.352 38.345
Duisburg 12.130 54.038 24.616
Köln 37.293 55.753 37.496
Dortmund 16.196 53.898 27.816
Nürnberg 19.950 53.518 39.670
Berlin 82.016 49.173 23.879
Dresden 13.416 44.057 26.139
Leipzig 12.133 41.811 23.488
Hannover¹ -- -- --
¹ Zahlen für Hannover liegen ausschließlich auf Regionalebene vor und sind deshalb nicht vergleichbar.

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder (Vorsitz: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)