Arbeitsmarkt Stuttgart

Eckdaten der Arbeitsmarktstatistik in Stuttgart seit 2000
Daten: Statistisches Amt
Jahr Arbeitslose insgesamt Arbeitslosenquote¹ bezogen auf Kurzarbeiter gemeldete Stellen 2
alle zivilen abhängige zivile
Erwerbspersonen
2000 18.040 6,2 6,9 401 8.782
2001 16.760 5,6 6,3 399 8.711
2002 18.590 6,2 7,0 656 6.814
2003 21.305 7,1 8,0 1.452 3.666
2004 21.649 7,2 8,1 1.306 2.869
2005 3 29.514 9,9 11,1 656 3.382
2006 24.982 8,3 9,4 - 4 4.835
2007 19.485 6,5 7,3 163 5.343
2008 15.568 5,3 5,9 313 5.002
2009 18.793 6,4 7,0 11.371 4.802
2010 18.725 6,4 7,1 5.517 4.149
2011 16.180 5,5 6,1 ... 5.340
1Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (abhängige zivile Erwerbspersonen, Selbständige, mithelfende Familienangehörige); Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose).
2 Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Zeitreihe ab 2010, da nur noch ungeförderte Arbeitsstellen ausgewiesen werden.
3 Ab 2005 wegen Hartz IV inkl. arbeitsloser Sozialhilfeempfänger.
4 wurde nicht mehr ausgewiesen

Weitere Informationen
Arbeitsmarkt Stuttgart 1980 - 2004 (PDF - 34 KB)