Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Berufspendler

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Stuttgart seit 2000 nach Wohn- und Arbeitsort (Berufspendler)
Daten: Statistisches Amt
Jahr¹ sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Stuttgart
davon sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte am Wohnort Stuttgart
Darunter Auspendler
Stuttgarter Einwohner Einpendler
2000 349.864 151.805 198.059 206.365 54.560
2001 353.801 151.756 202.045 208.630 56.874
2002 355.536 151.227 204.309 208.613 57.386
2003 350.302 145.860 204.442 202.646 56.786
2004 344.311 140.482 203.829 197.859 57.377
2005 342.000 136.715 205.285 194.103 57.388
2006 340.134 134.725 205.409 193.550 58.825
2007 340.581 134.203 206.378 195.169 60.966
2008 346.433 135.698 210.735 200.301 64.603
2009 346.908 135.080 211.828 200.061 64.981
2010 344.223 135.171 209.052 201.705 66.534
¹ Jeweils 30. Juni

Weitere Informationen
 

Services

Keywords