Erwerbstätige
| Jahr | Erwerbstätige insgesamt | davon im Wirtschaftsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungen | ||
| 1991 | 481.100 | 2.400 | 167.300 | 311.400 |
| 1992 | 484.000 | 2.500 | 162.700 | 318.800 |
| 1993 | 468.300 | 2.300 | 146.400 | 319.600 |
| 1994 | 451.900 | 2.300 | 133.800 | 315.700 |
| 1995 | 444.300 | 2.300 | 125.100 | 316.800 |
| 1996 | 444.800 | 2.100 | 123.800 | 318.900 |
| 1997 | 448.700 | 2.500 | 128.500 | 317.600 |
| 1998 | 452.800 | 2.300 | 130.800 | 319.800 |
| 1999 | 449.200 | 2.000 | 124.500 | 322.700 |
| 2000 | 462.700 | 2.100 | 123.000 | 337.600 |
| 2001 | 466.800 | 1.900 | 123.100 | 341.700 |
| 2002 | 468.400 | 1.900 | 121.300 | 345.300 |
| 2003 | 466.300 | 1.900 | 116.300 | 348.100 |
| 2004 | 465.800 | 1.900 | 114.400 | 349.400 |
| 2005 | 464.600 | 1.900 | 112.800 | 349.800 |
| 2006 | 464.300 | 2.000 | 108.400 | 354.000 |
| 2007 | 466.600 | 1.800 | 104.800 | 360.000 |
| 2008 | 471.600 | 1.700 | 104.100 | 365.700 |
| 2009 | 470.600 | 1.700 | 99.100 | 369.800 |



