Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Einwohnerstruktur

Einwohner im Stadtgebiet Stuttgart mit Haupt- oder Nebenwohnung (Wohnberechtigte)¹
Daten: Statistisches Amt
Einwohner 2009 2000 1990 1980
Insgesamt 592.966 586.978 598.698 601.849
unter 15 Jahren (%) 12,5 13,0 12,3 13,9
65 Jahre und älter (%) 18,7 16,4 16,0 16,8
Durchschnittsalter (Jahre) 42,1 41,5 40,8 39,8
Frauen 301.093 299.916 307.779 311.950
Männer 291.873 287.062 290.899 289.899
Ausländer (%) 21,1 22,8 19,3 16,8
Einwohner je qkm 2.860 2.831 2.888 2.903
Haushalte 2009 2000 1990 1980
Haushalte insgesamt 306.116 296.765 -- --
darunter mit 1 Person (%) 50,3 48,7 -- --
mit Kindern unter 18 Jahren (%) 17,6 18,4 -- --
Wanderungen 2009 2000 1990 1980
Zuzüge 42.695 42.886 52.633 48.381
Fortzüge 42.931 41.205 45.854 52.024
Wanderungssaldo - 236 + 1.681 + 6.779 -3.643
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2009 2000 1990 1980
Lebendgeborene 5.487 5.381 6.128 5.212
Gestorbene 5.370 5.746 6.512 6.234
Saldo + 117 -365 -384 -1022
Bevölkerungsbewegung
insgesamt
2009 2000 1990 1980
Bilanz der Einwohner-
bewegung
- 119 1.316 6.395 -4 665
¹Alle Angaben 31.12.; -- Nicht vorhanden.
 

Services

Keywords