Einwohnerstruktur
| Einwohner | 2011 | 2010 | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 573.054 | 565.912 | 551.747 | 568.867 | 579.947 |
| unter 15 Jahren (%) | 12,9 | 13,0 | 13,7 | 12,7 | 14,2 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 42,1 | 42,1 | 41,8 | 41,0 | 40,0 |
| Frauen | 291.551 | 288.734 | 284.352 | 294.741 | 284.212 |
| Männer | 281.503 | 277.178 | 267.215 | 274.126 | 266.884 |
| Ausländer (%) | 21,8 | 21,7 | 23,8 | 19,9 | 17,2 |
| Einwohner je qkm | 2.764 | 2.729 | 2.661 | 2.744 | 2.797 |
| Haushalte | 2011 | 2010 | 2000 | 1992 |
|---|---|---|---|---|
| Haushalte insgesamt | 303.210 | 299.469 | 295.550 | 303.314 |
| darunter mit 1 Person (%) | 50,9 | 50,3 | 48,4 | 47,2 |
| mit Kindern unter 18 Jahren (%) | 17,8 | 18,0 | 18,4 | 18,8 |



