Altersaufbau
| Altersgliederung | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 15 Jahren (%) | 14,2 | 12,7 | 13,7 | 13,0 | 12,9 |
| 15 bis unter 18 Jahre (%) | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 18 bis unter 25 Jahre (%) | 11,2 | 10,6 | 8,4 | 8,9 | 9,0 |
| 25 bis unter 45 Jahre (%) | 31,0 | 31,3 | 32,5 | 31,8 | 31,8 |
| 45 bis unter 65 Jahre (%) | 22,7 | 26,4 | 26,0 | 24,9 | 25,1 |
| 65 Jahre oder älter (%) | 17,0 | 16,4 | 17,0 | 19,0 | 18,8 |



