Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Statistik Wohnungsmarkt

Statistik zum Wohungsmarkt in den Stadtbezirken
Daten: Statistisches Amt
Stadtbezirke 2010 2000 1990
Wohngebäude Wohnungen¹ Wohng. Wohnu.¹ Wohng. Wohnu.¹
Mitte 1.361 11.829 1.344 11.798 1.352 11.381
Nord 2.955 13.038 2.906 12.285 2.812 11.197
Ost 5.204 25.070 5.166 24.755 5.097 23.863
Süd 4.876 23.897 4.743 23.123 4.624 21.646
West 4.213 27.809 4.179 27.285 4.130 26.293
Bad Cannstatt 6.896 31.816 6.762 31.311 6.305 28.026
Birkach 1.010 3.273 966 3.146 915 2.679
Botnang 1.870 6.781 1.783 6.644 1.715 6.309
Degerloch 2.831 8.875 2.802 8.855 2.710 8.300
Feuerbach 4.093 14.831 3.971 14.223 3.776 13.475
Hedelfingen 1.614 4.798 1.558 4.728 1.492 4.390
Möhringen 4.249 15.609 4.138 15.207 3.894 13.645
Mühlhausen 2.391 12.153 2.328 11.937 2.135 11.228
Münster 854 3.303 845 3.275 827 3.155
Obertürkheim 1.316 4.325 1.252 4.096 1.206 3.740
Plieningen 1.876 6.512 1.761 6.165 1.568 5.289
Sillenbuch 3.768 12.287 3.660 11.959 3.420 10.163
Stammheim 2.051 5.802 1.955 5.521 1.803 4.817
Untertürkheim 2.461 8.081 2.376 7.901 2.291 7.499
Vaihingen 6.972 21.789 6.407 20.305 6.153 18.595
Wangen 1.273 4.559 1.239 4.456 1.212 4.286
Weilimdorf 4.342 14.666 4.067 13.952 3.692 12.660
Zuffenhausen 4.763 17.204 4.383 16.620 4.295 15.993
Stuttgart 73.239 298.307 70.591 289.547 67.424 268.629
¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden ohne Wohnheime

More information

Statistik Wohnungsmarkt Gesamtstadt
 

Services

Keywords