Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Statistik Wohnungsmarkt

Statistik zum Wohungsmarkt in den Stadtbezirken
Daten: Statistisches Amt
Stadtbezirke 2008 2000 1990
Wohngebäude Wohnungen¹ Wohng. Wohnu.¹ Wohng. Wohnu.¹
Mitte 1.350 11.828 1.344 11.798 1.352 11.381
Nord 2.928 12.594 2.906 12.285 2.812 11.197
Ost 5.183 24.917 5.166 24.755 5.097 23.863
Süd 4.828 23.562 4.743 23.123 4.624 21.646
West 4.198 27.670 4.179 27.285 4.130 26.293
Bad Cannstatt 6.870 31.641 6.762 31.311 6.305 28.026
Birkach 1.008 3.258 966 3.146 915 2.679
Botnang 1.865 6.783 1.783 6.644 1.715 6.309
Degerloch 2.825 8.918 2.802 8.855 2.710 8.300
Feuerbach 4.075 14.755 3.971 14.223 3.776 13.475
Hedelfingen 1.587 4.775 1.558 4.728 1.492 4.390
Möhringen 4.232 15.535 4.138 15.207 3.894 13.645
Mühlhausen 2.382 12.075 2.328 11.937 2.135 11.228
Münster 857 3.310 845 3.275 827 3.155
Obertürkheim 1.302 4.282 1.252 4.096 1.206 3.740
Plieningen 1.846 6.356 1.761 6.165 1.568 5.289
Sillenbuch 3.744 12.233 3.660 11.959 3.420 10.163
Stammheim 2.034 5.772 1.955 5.521 1.803 4.817
Untertürkheim 2.438 8.054 2.376 7.901 2.291 7.499
Vaihingen 6.903 21.652 6.407 20.305 6.153 18.595
Wangen 1.268 4.556 1.239 4.456 1.212 4.286
Weilimdorf 4.318 14.619 4.067 13.952 3.692 12.660
Zuffenhausen 4.682 16.939 4.383 16.620 4.295 15.993
Stuttgart 72.723 296.084 70.591 289.547 67.424 268.629
¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden ohne Wohnheime

More information

Statistik Wohnungsmarkt Gesamtstadt

Services

Keywords