Stuttgart

Breadcrumb trail

Main menu

Statistik Kraftfahrzeuge

Private PKW je 1000 Einwohner
Daten: Statistisches Amt
Stadtbezirke 2010 2005 2000 1995
Mitte 291 358 386 349
Nord 372 408 412 383
Ost 341 392 408 368
Süd 345 393 403 366
West 333 389 391 366
Bad Cannstatt 351 399 405 372
Birkach 402 455 457 435
Botnang 443 484 506 463
Degerloch 451 483 462 436
Feuerbach 405 448 439 410
Hedelfingen 440 489 477 450
Möhringen 420 472 460 430
Mühlhausen 408 447 441 424
Münster 393 433 448 430
Obertürkheim 419 467 471 433
Plieningen 431 486 488 455
Sillenbuch 452 499 498 467
Stammheim 468 493 466 434
Untertürkheim 416 464 453 416
Vaihingen 394 443 448 416
Wangen 382 437 495 410
Weilimdorf 409 443 434 412
Zuffenhausen 367 408 419 379
Stuttgart 382 429 432 399
 

Services

Keywords