Mineral-Bad Berg
Eintrittspreise Mineral-Hallen- und -Freibad
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | Badezeit unbegrenzt | 7,60 € |
| Punktecoin | (10 ermäßigte Einzeleintritte) | 68,40 € |
| Dauerkarte | Mo-So, gültig 6 Monate (Apr-Sep; Okt-Mrz) | 600,00 € |
| (nicht übertragbar) | € | |
| Dauerkarte | Mo-Fr, gültig 6 Monate (Apr-Sep; Okt-Mrz) | 525,00 € |
| (nicht übertragbar) | ||
| Hunderterkarte | Badezeit unbegrenzt | 646,00 € |
| Abendtarif | gültig ab 18:30 Uhr | 5,70 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | Badezeit unbegrenzt | 6,10 € |
| Punktecoin | (10 ermäßigte Einzeleintritte) | 54,90 € |
| Abendtarif | gültig ab 18:30 Uhr | 4,60 € |
Eintrittspreise Sauna und Bewegungsbad
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | (Sauna mit Mineral-Hallen- und -Freibad) | 14,30 € |
| Punktecoin | (10 ermäßigte Einzeleintritte) | 128,70 € |
| Sauna | (Aufpreis auf Mineral-Hallen- und -Freibad-Eintritt) | 9,00 € |
| Bewegungsbad | (Aufpreis auf Mineral-Hallen- und -Freibad-Eintritt) | 4,00 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | (Sauna mit Mineral-Hallen- und -Freibad) | 11,30 € |
| Sauna | (Aufpreis auf Mineral-Hallen- und -Freibad-Eintritt) | 7,20 € |
| Bewegungsbad | (Aufpreis auf Mineral-Hallen- und -Freibad-Eintritt) | 4,00 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Preisnachlass: | ||
| 10 % auf nicht ermäßigte Einzeleintritte | 60,00 € | |
| 12 % auf nicht ermäßigte Einzeleintritte | 100,00 € | |
| 15 % auf nicht ermäßigte Einzeleintritte | 200,00 € | |
| Kartenpfand | 3,00 € | |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Wechselmietkabine | (Hallenbad 1/2 Jahr) | 55,00 € |
| Verwahrschrank | (Hallenbad 1/2 Jahr) | 60,00 € |
| Mietkabine | (Hallenbad 1/2 Jahr) | 90,00 € |
| Liegenverwahrschrank | (Freibad 1/2 Jahr) | 20,00 € |
| Mietkabine | (Freibad 1/2 Jahr) | 65,00 € |
| Tageskabine | 1,50 € | |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Beratungsgespräch Solariumnutzung | 10,00 € | |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Gäste | mit Aufenthalt im Mineralbad, Restaurant, med. Fußflege, Wellness oder Therapie | 1,00 € |
| bei Überschreitung der Ausfahrtszeit pro angefangene Stunde | 1,50 € | |
| Nicht-Badegäste | von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr pro angefangene Stunde | 1,50 € |
| Tagestarif | 12,00 € | |
| Abendtarif gültig ab 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr pauschal | 3,00 € | |
| Verlust des Park-Coins | 20,00 € | |
| Kurzparker | bis 30 Minuten kostenlos | |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Zahlung mit EC-Karte ist möglich. Stand: Januar 2012 Preisänderungen vorbehalten | ||
