Hallenbad Sonnenberg
Eintrittspreise Schwimmbad
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | Badezeit unbegrenzt | 4,10 € |
| Punktecoin | Badezeit unbegrenzt | 36,90 € |
| (10 ermäßigte Einzeleintritte) | ||
| Zuschlag | an Warmbadetagen (Donnerstag) | 0,60 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | Badezeit unbegrenzt | 2,50 € |
| Punktecoin | Badezeit unbegrenzt | 22,50 € |
| (10 ermäßigte Einzeleintritte) | ||
| Zuschlag | an Warmbadetagen (Donnerstag) | 0,30 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Geldwertkarte | Preisnachlass: | |
| 10 % auf nicht ermäßigte Einzeleintritte | 60,00 € | |
| 12 % auf nicht ermäßigte Einzeleintritte | 100,00 € | |
| 15 % auf nicht ermäßigte Einzeleintritte | 200,00 € | |
| Kartenpfand | 3,00 € | |
| Kleingruppen | Badezeit unbegrenzt | 12,50 € |
| (5 Personen davon max. 2 Erwachsene) | ||
| Warmbadetag (Donnerstag) | 14,30 € | |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Zahlung mit EC-Karte ist möglich. Kinder und Jugendliche können den Badeeintritt von ihrer FamilienCard abbuchen lassen. Stand: Januar 2012 Preisänderungen vorbehalten | ||
