Freibad Sillenbuch
Eintrittspreise
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzelkarte | Badezeit unbegrenzt | 3,80 € |
| Abendermäßigung | (ab 1/2 Stunde vor Einlassschluss) | 2,80 € |
| Zehnerkarte | Badezeit unbegrenzt | 34,20 € |
| (10 ermäßigte Einzeleintritte) | ||
| Dauerkarte | (nicht übertragbar) | 95,00 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Einzelkarte | Badezeit unbegrenzt | 2,20 € |
| Abendermäßigung | (ab 1/2 Stunde vor Einlassschluss) | 1,60 € |
| Zehnerkarte | Badezeit unbegrenzt | 19,80 € |
| (10 ermäßigte Einzeleintritte) | ||
| Dauerkarte | (nicht übertragbar) | 50,00 € |
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Familien-Dauerkarte | Preis pro Elternteil | 95,00 € |
| 1. Kind | 38,00 € | |
| 2. Kind | 28,00 € | |
| ab dem 3. Kind | 16,50 € | |
| Kleingruppenkarte | Badezeit unbegrenzt | 11,00 € |
| (5 Personen davon max. 2 Erwachsene) | ||
| Kategorie | Badezeit | Preis |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche können den Badeeintritt von ihrer FamilienCard abbuchen lassen. Stand: Januar 2012 Preisänderungen vorbehalten | ||
