Jugendbefragung 2010/2011 - Wohnort Stuttgart
Wohnort - Stuttgart1 | Stimme voll und ganz zu | Stimme eher zu | Teils/ teils |
Stimme eher nicht zu | Stimme überhaupt nicht zu | Weiß nicht | Kommunal- barometer2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | Punkte | ||||||
.. an dem ich mich sicher fühle | 30 | 43 | 21 | 4 | 1 | 1 | 74 |
.. an dem ich mich wohl fühle | 45 | 38 | 14 | 3 | 1 | 0 | 81 |
.. der mir gute Bildungschancen bietet | 38 | 39 | 16 | 4 | 1 | 1 | 76 |
.. der mir gute berufliche Chancen bietet | 31 | 36 | 21 | 5 | 1 | 6 | 74 |
.. an dem man viel in der Freizeit unternehmen kann | 36 | 37 | 19 | 6 | 1 | 1 | 75 |
.. an dem man sich gut engagieren kann | 22 | 34 | 24 | 7 | 1 | 13 | 70 |
.. an dem ich gern bleiben möchte | 29 | 31 | 25 | 9 | 3 | 3 | 68 |
2ohne Befragte, die 'weiß nicht' bzw. "keine Angabe" gemacht haben.
Kommunalbarometer:
Die Berechnung des Kommunalbarometers beruht auf dem Anteil der Befragten, die eine Einschätzung gegeben haben, das heißt, die Befragten, die mit "weiß nicht" geantwortet bzw. keine Angabe gemacht haben, blieben unberücksichtigt. Den Bewertungskategorien, wie zum Beispiel sehr gut, gut, mittel, schlecht, sehr schlecht oder sehr zufrieden, zufrieden, teils/teils, unzufrieden und sehr unzufrieden werden nach der Rangfolge die Werte 100, 75, 50, 25 und 0 zugeordnet. Der Mittelwert bildet den Messwert in Punkten (Kommunalbarometer) für die momentanen Einstellungen und Einschätzungen der Bürger, vergleichbar mit dem Messwert des Luftdrucks, den man an einem Barometer ablesen kann.