Restabfall |
Leerfolge | Jahresgebühr 2020 | Jahresgebühr 2021 |
---|---|---|---|
60 Liter | 14-tägig | 113,40 € | 116,40 € |
120 Liter | 14-tägig | 211,20 € | 216,60 € |
240 Liter | 14-tägig | 376,20 € | 385,20 € |
120 Liter | wöchentlich* | 444,60 € | 455,40 € |
240 Liter | wöchentlich* | 789,60 € | 808,80 € |
1.100 Liter | wöchentlich* | 2413,20 € | 2472,00 € |
Bioabfall | Leerfolge | Jahresgebühr 2020 | Jahresgebühr 2021 |
60 Liter | wöchentlich | 46,80 € | 46,80 € |
120 Liter | wöchentlich | 92,40 € | 92,40 € |
240 Liter | wöchentlich | 175,20 € | 175,20 € |
Altpapier | Leerfolge | Jahresgebühr 2020 | Jahresgebühr 2021 |
120 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
240 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
1100 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
Amtlicher grauer Plastikmüllsack | Leerfolge | Gebühr pro Abfallsack |
|
Am Tag der Restabfallhälter | 5,60 € | 5,70 € |
* Bei mehrmaliger wöchentlicher Leerung erhöhen sich die Gebührensätze um das entsprechend Mehrfache.