Restabfall |
Leerfolge | Jahresgebühr 2021 | Jahresgebühr 2022 |
---|---|---|---|
60 Liter | 14-tägig | 116,40 € | 123,00 € |
120 Liter | 14-tägig | 216,60 € | 228,60 € |
240 Liter | 14-tägig | 385,20 € | 406,80 € |
120 Liter | wöchentlich* | 455,40 € | 480,60 € |
240 Liter | wöchentlich* | 808,80 € | 853,20 € |
1.100 Liter | wöchentlich* | 2472,00 € | 2607,60 € |
Bioabfall | Leerfolge | Jahresgebühr 2021 | Jahresgebühr 2022 |
60 Liter | wöchentlich | 46,80 € | 46,80 € |
120 Liter | wöchentlich | 92,40 € | 92,40 € |
240 Liter | wöchentlich | 175,20 € | 175,20 € |
Altpapier | Leerfolge | Jahresgebühr 2021 | Jahresgebühr 2022 |
120 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
240 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
1100 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
Amtlicher grauer Plastikmüllsack | Leerfolge | Gebühr pro Abfallsack |
|
Am Tag der Restabfallhälter | 5,70 € | 6,00 € |
* Bei mehrmaliger wöchentlicher Leerung erhöhen sich die Gebührensätze um das entsprechend Mehrfache.