Restabfall |
Leerfolge | Jahresgebühr 2022 | Jahresgebühr 2023 |
---|---|---|---|
60 Liter | 14-tägig | 123,00 € | 130,80 € |
120 Liter | 14-tägig | 228,60 € | 243,60 € |
240 Liter | 14-tägig | 406,80 € | 432,60 € |
120 Liter | wöchentlich* | 480,60 € | 511,20 € |
240 Liter | wöchentlich* | 853,20 € | 908,40 € |
1.100 Liter | wöchentlich* | 2607,50 € | 2775,00 € |
Bioabfall | Leerfolge | Jahresgebühr 2022 | Jahresgebühr 2023 |
60 Liter | wöchentlich | 46,80 € | 49,80 € |
120 Liter | wöchentlich | 92,40 € | 97,20 € |
240 Liter | wöchentlich | 175,20 € | 184,20 € |
Altpapier | Leerfolge | Jahresgebühr 2022 | Jahresgebühr 2023 |
120 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
240 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
1100 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
Amtlicher grauer Plastikmüllsack | Leerfolge | Gebühr pro Abfallsack |
|
Am Tag der Restabfallhälter | 6,00 € | 6,30 € |
* Bei mehrmaliger wöchentlicher Leerung erhöhen sich die Gebührensätze um das entsprechend Mehrfache.