Hinweis: Die Abfallgebührensatzung wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2025 angepasst.
| Restabfall |
Leerfolge | Jahresgebühr 2024 | Jahresgebühr 2025 |
|---|---|---|---|
| 60 Liter | 14-tägig | 147,00 € | 156,60 € |
| 120 Liter | 14-tägig | 273,60 € | 291,00 € |
| 240 Liter | 14-tägig | 486,00 € | 517,80 € |
| 120 Liter | wöchentlich* | 574,20 € | 612,00 € |
| 240 Liter | wöchentlich* | 1020,00 € | 1086,60 € |
| 1.100 Liter | wöchentlich* | 3117,00 € | 3319,80 € |
| Bioabfall | Leerfolge | Jahresgebühr 2024 | Jahresgebühr 2025 |
| 60 Liter | wöchentlich | 49,80 € | 51,60 € |
| 120 Liter | wöchentlich | 97,20 € | 100,80 € |
| 240 Liter | wöchentlich | 184,20 € | 192,00 € |
| Altpapier | Leerfolge | Jahresgebühr 2024 | Jahresgebühr 2025 |
| 120 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
| 240 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
| 1100 Liter | 3-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
| Amtlicher grauer Plastikmüllsack | Leerfolge | Gebühr pro Abfallsack |
|
| Am Tag der Restabfallhälter | 7,00 € | 7,40 € | |
* Bei mehrmaliger wöchentlicher Leerung erhöhen sich die Gebührensätze um das entsprechend Mehrfache.